Alpha CD50S


| ID | Part Number | Part Description | Notes | Purchase | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.025819 | Main PCB | |||
| 2 | 1.019405 | Display PCB | |||
| 3 | 1.018884 | Control panel flap | |||
| 4 | 1.027173 | Control panel | |||
| 5 | 1.015807 | Pressure gauge | |||
| 6 | 1.02578 | Transformer | |||
| 7 | 1.026474 | Flame sensor | |||
| 8 | 3.01987 | Flame sensor lead | |||
| 9 | 3.019718 | Ignition electrodes and lead | |||
| 10 | 1.025506 | Combustion chamber cover | |||
| 11 | 1.017499 | Burner | |||
| 12 | 1.019802 | Injector Nat Gas | |||
| 13 | 1.019818 | Injector LPG | |||
| 14 | 1.021206 | Fan - CD50S | |||
| 15 | 1.019313 | Flexible air inlet pipe | |||
| 16 | 1.022167 | Primary Heat exchanger | |||
| 17 | 3.017115 | Plastic flue manifold | |||
| 18 | 1.023435 | Primary NTC | |||
| 19 | 1.021532 | Pump | |||
| 20 | 1.019735 | Automatic air vent | |||
| 21 | 1.021715 | Primary pressure switch | |||
| 22 | 1.019556 | Gas valve | |||
| 23 | 1.018879 | Expansion relief valve | |||
| 24 | 1.024184 | Flow manifold | |||
| 25 | 1.01687 | Overheat thermostsat | |||
| 26 | 1.021356 | Flue thermostat | |||
| 27 | 1.025017 | Pipe, pump to heat exchanger | |||
| 29 | 1.018784 | Pipe, gas valve to burner manifold | |||
| 33 | 1.01887 | Tundish | |||
| 34 | 1.011654 | Pipe, tundish adapter |
