Alpha InTec 30C

| ID | Part Number | Part Description | Notes | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.018162 | Spark generator | ||
| 2 | 3.02038 | Diverter valve cartridge assembly | ||
| 3 | 3.017106 | Seasonality valve | ||
| 4 | 1.023551 | Pressure gauge | ||
| 5 | 3.017281 | Condensate trap assembly | ||
| 6 | 1.024296 | Flue sensor | ||
| 7 | 1.02538 | DHW sensor | ||
| 8 | 1.025797 | Overheat thermostat | ||
| 9 | 1.032007 | Flame sensing electrode | ||
| 10 | 1.8403 | Inlet mesh filter | ||
| 11 | 1.030738 | Flue turret | ||
| 12 | 1.02857 | DHW flow switch | ||
| 13 | 3.017477 | Ignition electrode | ||
| 14 | 3.022793 | Pump head | ||
| 15 | 3.02096 | Filling loop | ||
| 16 | 1.030666 | Flue turret foam seal | ||
| 17 | 1.031448 | Primary heat exchanger | ||
| 18 | 1.019622 | Burner | ||
| 19 | 1.028572 | Diverter valve motor | ||
| 20 | 1.027277 | Pressure switch | ||
| 21 | 3.022783 | DHW heat exchanger plus seals - 12 plate | ||
| 22 | 1.030267 | PCB | ||
| 23 | 1.019228 | Condensate trap bowl | ||
| 24 | 1.021762 | Primary NTC sensor | ||
| 25 | 1.031471 | Injector 6.8 mm | NG | |
| 26 | 1.022052 | Injector 4.8 mm | LPG | |
| 27 | 1.028643 | Pressure relief valve 3 bar | ||
| 28 | 1.031823 | Gas valve | ||
| 29 | 1.02711 | Automatic air vent with 'O' ring | ||
| 30 | 1.030667 | Drip tray/flue connection | ||
| 31 | 1.030996 | Expansion vessel 8L | ||
| 32 | 1.027178 | Fan | ||
| 33 | 3.022546 | Flue turret | ||
| 34 | 3.022652 | Complete boiler seal kit | ||
| 35 | 3.022653 | Hydraulic circuit seal kit | ||
| 36 | 3.022654 | Primary H/E seal kit | ||
| 37 | 3.022655 | Air/flue system seal kit |
